secretaria de pesca de cruz no preá (caiçara viva)

A produção do pescado no primeiro semestre de 2010 ultrapassa 150t

A produção do pescado no primeiro semestre de 2010 ultrapassa 150t, as informações são da Secretaria da Pesca de Cruz que realiza a coleta de informações desde 2009. A metodologia aplicada é a entrevista e visita às embarcações, realizada diariamente no momento do desembarque do pescado. Durante o semestre foram entrevistados 150 pescadores, 82 proprietários de embarcações e 83 compradores de peixes, totalizando 153.559 kg.
ESPÉCIE JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN TOTAL
Agulhinha 1.144 1.358 31 111 1.467 418  4.529
Arraia 340 160 340 160 165 115  1.280
Bagres 309 130 440 235 145 35  1.292
Bonito 1.258 305 965 294 245 65  3.132
Camarão G 42 29 63 1.311 689 126  2.260
Camurim  190 258 400 285 500 35  1.668
Coró 265 103 618 624 970 295  2.875
Caico 3.790 3.469 7.174 6.771 6.270 4.726  32.200
Cavala  7.195 1.044 1.699 265 598 600  11.401
Espada 194 172 422 460 509 413  2.170
Palombeta 874 740 446 452 410 22  2.944
Pescada 3.918 3.279 5.249 5.143 4.927 3.405  25.921
Sardinha 1.919 1.017 703 640 742 8.344  13.365
Serra 3.375 1.552 2.996 806 1.275 545  10.549
Vermelho  4.793 1.836 4.271 1.225 621 705  13.451
Outros 5.618 3.419 5.084 4.493 3.652 2.254  24.520
Total  35.224 18.871 30.901 23.275 23.185 22.103  153.559 
 Fonte: Secretaria de Aquicultura e Pesca de Cruz/CE

Comentários